Vakantierooster en Margedagen
Kalender schooljaar 2022-2023:
Eerste schooldag: 29 augustus 2022 |
| |
Vakantie- en margedagen | Eerste dag | Laatste dag |
Pinksteren | 29-05-23 | 29-05-23 |
Vrije middag kinderen 12.00 uur vrij | 20-07-23 | 20-07-23 |
Vrije middag kinderen 12.00 uur vrij | 21-07-23 | 21-07-23 |
Zomervakantie | 22-07-23 | 03-09-23 |
Kalender schooljaar 2023 - 2024:
Eerste schooldag: 04-09-2023 | ||
Vakanties | Eerste dag | Laatste dag |
Herfstvakantie | 21-10-23 | 29-10-23 |
Middag voor de kerstvakantie (12.00 uur) | 22-12-23 | 22-12-23 |
Kerstvakantie | 23-12-23 | 07-01-24 |
Voorjaarsvakantie | 17-02-24 | 25-02-24 |
Goede vrijdag | 29-03-24 | 29-03-24 |
Tweede Paasdag | 01-04-24 | 01-04-24 |
Meivakantie | 27-04-24 | 12-05-24 |
Koningsdag (valt in de meivakantie) | 27-04-24 | 27-04-24 |
Bevrijdingsdag (valt in meivakantie) | 05-05-24 | 05-05-24 |
Hemelvaart (valt in meivakantie) | 09-05-24 | 09-05-24 |
Pinkstervakantie | 20-05-24 | 22-05-24 |
Middag voor de zomervakantie (12.00 uur) | 19-07-24 | 19-07-24 |
Zomervakantie | 20-07-24 | 01-09-24 |
De margedagen voor het schooljaar 2023 - 2024 |